top of page
Indicateurs de résultats 2023
Taux | Le tutorat des étudiants en soins infirmiers | Plaies et cicatrisations | Adaptation à l'emploi des ASHQ Ehpad |
---|---|---|---|
Taux de satisfaction | 85.3% | 97,20% | 100% |
Taux de réussite | 100% | 90% | 30% réussite totale, 70% réussite partielle pour absences |
Taux de satisfaction employeur retour à l'emploi | En attente | 100 % | 100 % |
Page 1 of 1
Pour la formation à l'accompagnement
VAE Aide Soignant
Validation des acquis aides-soignants | Taux de satisfaction globale | Taux de réussite total suite jury VAE | Taux de réussite partiel avec poursuite de la démarche | Taux d'abandon d'interruption | Nombre d'accompagnement |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 93.8% | 37.5 % | 62.5 % | 33.3 % | 12 |
( 2 retours sur 12) | |||||
2020/2021 | Aucun retour | 100% | 0 | 2 | |
2021/2022 | Non dispensée | Non dispensée | Non dispensée | Non dispensée | Non dispensée |
2023/2024 | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours |
Page 1 of 1
bottom of page